🌸 Bride
76281
🤵 Groom
122909
| Aggarwal Bisa Boy | 999 |
| Aggarwal Boy | 14352 |
| Ahluwalia Boy | 176 |
| Arora Boy | 2472 |
| Backward Class Boy | 104 |
| Brahmin Boy | 17235 |
| Christian Boy | 129 |
| Divorcee Boy | 4915 |
| Doctor/Engineer Boy | 4852 |
| IAS/Allied Services Boy | 410 |
| Jain Boy | 329 |
| Jat Boy | 450 |
| Jat Sikh Boy | 9732 |
| Jatav Boy | 160 |
| Kamboj Boy | 666 |
| Kayastha Boy | 2105 |
| Khatri Boy | 10052 |
| Khatri/Arora Boy | 4670 |
| Mahajan Boy | 342 |
| Manglik Boy | 930 |
| Misc. Boy | 5701 |
| Muslim Boy | 488 |
| NRI Boy | 13634 |
| Physically Challenged Boy | 181 |
| Punjabi Boy | 1975 |
| Rajput Boy | 4379 |
| Ramgarhia/Dhiman Boy | 3431 |
| Saini Boy | 1839 |
| Scheduled Caste Boy | 5434 |
| Sikh Arora Boy | 1204 |
| Sikh Boy | 3689 |
| Sikh Khatri Boy | 2012 |
| Sikh Khatri/Arora Boy | 1715 |
| Sood Boy | 190 |
| Tonk-Kashatriya Boy | 1129 |
| Vaish Boy | 175 |
| Widower | 471 |
| Yadav Boy | 180 |














































































































































